Statistik
Die Kirchliche Statistik umfasst:
- die Daten, die aufgrund des Erhebungsbogens der Deutschen Bischofskonferenz jährlich (Stand: 31.12.) ausgewertet werden
- die daraus resultierenden historischen Daten, die Tendenzen und Entwicklungen aufzeigen
- die Statistik über die Anzahl der Katholiken anderer Muttersprache/ Staatsangehörigkeit
- Altersstatistik der Diözese und Dekanate
- exemplarisches Kartenmaterial
Übersicht über die letzten Jahre:
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020* | 2019 |
Zahl der Katholik:innen | 1.617.010 | 1.661.702 | 1.714.155 | 1.756.713 | 1.788.495 |
Zahl der Kirchenbesucher:innenn | 104.297 | 94.582 | 72.830 | 100.033 | 157.386 |
Zahl der Taufen | 10.718 | 12.638 | 11.574 | 8.274 | 12.801 |
Zahl der Erstkommunionkinder | 12.437 | 13.719 | 13.549 | 10.912 | 13.980 |
Zahl der Firmlinge | 11.028 | 10.390 | 14.386 | 4.495 | 12.877 |
Zahl der Trauungen | 2.294 | 2.901 | 1.653 | 884 | 3.079 |
Zahl der Wiedereintritte | 303 | 261 | 319 | 301 | 353 |
Zahl der Eintritte | 129 | 113 | 120 | 135 | 162 |
Zahl der Austritte | 29.973 | 39.736 | 28.212 | 18.645 | 21.861 |
Zahl der Bestattungen | 16.742 | 17.862 | 17.889 | 17.758 | 17.100 |
Zahl der Sonntagsgottesdienste | 1.471 | 1.500 | 1.456 | 1.487 | 1.624 |
* Vor allem im Jahr 2020 hat es durch Corona erhebliche Verwerfungen in den Zahlen gegeben.
Statistiken zum Download:
2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Eine Langfassung mit Einzelauswertung aller Kirchengemeinden liegt in allen Dekanatsgeschäftsstellen vor.